東風多利卡3.5噸消防灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5071GPSE5型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 6270×1980×2900,2650 |
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質量: (kg) | 3125 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1922 |
整備質量:(kg) | 3910 | 最高車速(km/h): | 99 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;罐體頂部前端灑水裝置為選裝件;品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.28立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2500×1750×1100;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置為整體式結構,離地高度:480mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
東風多利卡3.5噸消防灑水車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
東風多利卡3.5噸消防灑水車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
2、車輛技術參數
底盤型號:EQ1070DJ3BDF
發動機型號:D28D11-5DA 東風輕型發動機有限公司 85KW (115馬力)
軸距:3308mm
燃油種類:柴油
排放:國六 有環保有免征
整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人
該車為內倉罐結構,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房
載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水3280kg
裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/20-XZ型消防泵,額定流量20L/S
車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS20W型車用消防炮。有效射程55米左右。
湖北江南專用特種汽車有限公司是專業生產銷售消防車,水罐消防車,泡沫消防車,干粉消防車,水泡干粉聯用消防車,消防灑水車,消防供水車,二氧化碳消防車,A類泡沫消防車,搶險救援消防車,森林消防車,越野消防車等等各種類消防車,各款消防車車型均有國五或國六汽車公告及免征公告且有CCC認證,可上軍和民用牌照。
消防車廠家熱線:15335778178 17771769889